<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenieurvermessung Gedenk</title>
	<atom:link href="http://www.vermessung-gedenk.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vermessung-gedenk.de</link>
	<description>Planen Vermessen Abrechnen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 14:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>LWK Tauchuntersuchungen</title>
		<link>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/lwk-tauchuntersuchungen/</link>
		<comments>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/lwk-tauchuntersuchungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gedenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestandsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-gedenk.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Jahresbauwerksinspektion des Landwehrkanal durchzuführenden Tauchuntersuchungen unterstützen wir die beauftragte Firma DAKMA Unterwasserarbeiten bei Schadensaufnahme und -kartierung. Alle Schadstellen werden nach Kategorien geordnet in die DBWK (Digitale Bundeswasserstraßenkarte) implementiert. Bestandserfassungen und Schadenskartierungen historische Uferwandbereiche Landwehrkanal (Lohmühlenabschnitt) Bestandserfassungen und &#8230; <a href="http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/lwk-tauchuntersuchungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="landwehrkanal" src="http://www.vermessung-gedenk.de/wp-content/uploads/2011/01/landwehrkanal.jpg" alt="" width="700" height="150" />Im Rahmen der Jahresbauwerksinspektion des Landwehrkanal durchzuführenden Tauchuntersuchungen unterstützen wir die beauftragte Firma DAKMA Unterwasserarbeiten bei Schadensaufnahme und -kartierung. Alle Schadstellen werden nach Kategorien geordnet in die DBWK (Digitale Bundeswasserstraßenkarte) implementiert.</p>
<ul>
<li>Bestandserfassungen und Schadenskartierungen historische Uferwandbereiche Landwehrkanal (Lohmühlenabschnitt)</li>
<li>Bestandserfassungen und Schadenskartierungen historische Uferwandbereiche Humboldthafen Berlin</li>
<li>baubegleitende Vermessungen und Beweissicherungen Häfen Tempelhof und Borsighafen</li>
<li>Beweissicherungen und baubegleitende Vermessungen für Planung und Ausführung diverser Uferwandsanierungen und -neubauten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/lwk-tauchuntersuchungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Botschaft Ankara, Türkei</title>
		<link>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/deutsche-botschaft-ankara-tuerkei/</link>
		<comments>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/deutsche-botschaft-ankara-tuerkei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestandsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-gedenk.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bestandserfassung Residenz und Außenanlagen Deutsche Botschaft Ankara Entwicklung, Aufbau und Ausführung  Beweissicherungskonzept zur Deformationsanalyse Bestandsgebäude auf dem Botschaftsgelände]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Bestandserfassung Residenz und Außenanlagen Deutsche Botschaft Ankara
<p><div id="attachment_80" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a rel="attachment wp-att-80" href="http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/deutsche-botschaft-ankara-tuerkei/bot/"><img class="size-medium wp-image-80 " title="bot" src="http://www.vermessung-gedenk.de/wp-content/uploads/2011/01/bot-350x175.jpg" alt="" width="350" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">Kanzlei Deutsche Botschaft Ankara - Türkei</p></div></li>
<li>Entwicklung, Aufbau und Ausführung  Beweissicherungskonzept zur Deformationsanalyse Bestandsgebäude auf dem Botschaftsgelände</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/deutsche-botschaft-ankara-tuerkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von der Planung bis zur Schlussdokumentation gemäß Richtlinien DB AG</title>
		<link>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/diverse-bruckenverschube-und-behelfsbruckeneinbauten-in-sperrpausen/</link>
		<comments>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/diverse-bruckenverschube-und-behelfsbruckeneinbauten-in-sperrpausen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baubegleitende Vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisbau]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-gedenk.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Anlegen und Verdichten von Festpunktfelder und Gleisvermarkungen Bestandserfassung als Grundlage für Um- und Neubauten Bestandserfassung von Bahnübergängen, Durchlässen, Tunnelbauwerken und Eisenbahnüberbauten baubegleitende Vermessung im Zuge der Errichtung von elektronischen Stellwerken (ESTW) von der Erarbeitung geeigneter Messkonzepte bis zur Schlussdokumentation gemäß &#8230; <a href="http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/diverse-bruckenverschube-und-behelfsbruckeneinbauten-in-sperrpausen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<div class="mceTemp">Anlegen und Verdichten von Festpunktfelder und Gleisvermarkungen</div>
</li>
<li>
<div class="mceTemp">Bestandserfassung als Grundlage für Um- und Neubauten</div>
</li>
<li>
<div class="mceTemp">Bestandserfassung von Bahnübergängen, Durchlässen, Tunnelbauwerken und Eisenbahnüberbauten</div>
</li>
<li>
<div class="mceTemp">baubegleitende Vermessung im Zuge der Errichtung von elektronischen Stellwerken (ESTW) von der Erarbeitung geeigneter Messkonzepte bis zur Schlussdokumentation gemäß DB Ril 885 (DB GIS)</div>
</li>
<li>
<div class="mceTemp">baubegleitende Vermessung im Zuge von Gleisumbauten gemäß DB Ril 883</div>
</li>
</ul>
<div id="attachment_276" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img class="size-medium wp-image-276" title="Umbauzug" src="http://www.vermessung-gedenk.de/wp-content/uploads/2011/01/Umbauzug2-350x90.jpg" alt="" width="350" height="90" /><p class="wp-caption-text">Umbauzug im Einsatz</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/diverse-bruckenverschube-und-behelfsbruckeneinbauten-in-sperrpausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnelanlagen</title>
		<link>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/tunnelanlagen-bauwerk-40-42-und-43-berlin-nordkreuz/</link>
		<comments>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/tunnelanlagen-bauwerk-40-42-und-43-berlin-nordkreuz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurbau]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-gedenk.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Nordkreuz Bauwerke 40, 41 und 42 Bahntunnel Strecke Berlin-Stralsund; Querung Havel-Oder-Wasserstraße A 4 Tunnel Königshainer Berge A113 Sanierung Tunnel Flughafen Tegel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Nordkreuz Bauwerke 40, 41 und 42</li>
<li>Bahntunnel Strecke Berlin-Stralsund; Querung Havel-Oder-Wasserstraße</li>
<li>A 4 Tunnel Königshainer Berge</li>
<li>A113 Sanierung Tunnel Flughafen Tegel</li>
</ul>
<div id="attachment_341" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-341" title="tunnelanlagen" src="http://www.vermessung-gedenk.de/wp-content/uploads/2011/01/tunnelanlagen.jpg" alt="" width="700" height="150" /><p class="wp-caption-text">Neubau Tunnel und Umverlegung Havel-Oder-Wasserstrasse</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/tunnelanlagen-bauwerk-40-42-und-43-berlin-nordkreuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diverse Brückenneubauten in Berlin und Brandenburg</title>
		<link>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/ca-40-bruckenneubauten-in-berlin-und-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/ca-40-bruckenneubauten-in-berlin-und-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurbau]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-gedenk.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[A 113n über Teltowkanal Strassenbrücke Pechteich über Havel-Oder-Wasserstraße B 102 &#8211; 2 Brücken bei Dahnsdorf Berlin Mitte &#8211; Neubau Rathausbrücke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>A 113n über Teltowkanal</li>
<li>Strassenbrücke Pechteich über Havel-Oder-Wasserstraße</li>
<li>B 102 &#8211; 2 Brücken bei Dahnsdorf</li>
<li>Berlin Mitte &#8211; Neubau Rathausbrücke</li>
</ul>
<div id="attachment_231" class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><a rel="attachment wp-att-231" href="http://www.vermessung-gedenk.de/leistungen/ingenieurbau/rathausbruecke-3/"><img class="size-medium wp-image-231" title="rathausbruecke" src="http://www.vermessung-gedenk.de/wp-content/uploads/2011/01/rathausbruecke2-350x200.jpg" alt="" width="350" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Berlin Mitte - Neubau Rathausbrücke über die Spree</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/ca-40-bruckenneubauten-in-berlin-und-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Berlin-Brandenburg International</title>
		<link>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/flughafen-berlin-brandenburg-international/</link>
		<comments>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/flughafen-berlin-brandenburg-international/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-gedenk.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ausbau Regional- und S-Bahnhof]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-79" title="02.07.2008" src="http://www.vermessung-gedenk.de/wp-content/uploads/2011/01/BBI_Bahnhof1_pop-350x161.jpg" alt="" width="350" height="161" />Ausbau Regional- und S-Bahnhof</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/flughafen-berlin-brandenburg-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsbibliothek zu Berlin</title>
		<link>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/staatsbibliothek-zu-berlin/</link>
		<comments>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/staatsbibliothek-zu-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baubegleitende Vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Beweissicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Deformationsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-gedenk.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Staatsbibliothek zu Berlin, Haus 1 Unter den Linden (Bauvolumen 460 Mio Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-83" title="SBB" src="http://www.vermessung-gedenk.de/wp-content/uploads/2011/01/SBB-350x223.jpg" alt="" width="350" height="223" />Staatsbibliothek zu Berlin, Haus 1 Unter den Linden (Bauvolumen 460 Mio Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/staatsbibliothek-zu-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen bei Ingenieurvermessung Gedenk</title>
		<link>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/willkommen-bei-ingenieurvermessung-gedenk/</link>
		<comments>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/willkommen-bei-ingenieurvermessung-gedenk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-gedenk.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Auf unsere Kompetenz können Sie bauen. Wir übernehmen für Sie komplette Projekte: Konzeption &#8211; Leitung &#8211; Ausführung oder wir unterstützen Sie je nach Anforderung in Teilbereichen. Detaillierte Informationen über unser Leistungsangebot und unser Profil finden Sie auf den folgenden Seiten. &#8230; <a href="http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/willkommen-bei-ingenieurvermessung-gedenk/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf unsere Kompetenz können Sie bauen.</p>
<p>Wir übernehmen für Sie komplette Projekte: Konzeption &#8211; Leitung &#8211; Ausführung<br />
oder wir unterstützen Sie je nach Anforderung in Teilbereichen.</p>
<p>Detaillierte Informationen über unser Leistungsangebot und unser Profil finden Sie auf den folgenden Seiten.</p>
<h1>Aktuell:</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vermessung-gedenk.de/2011/01/willkommen-bei-ingenieurvermessung-gedenk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

